top of page
![]() Abertura do Evento | ![]() Abertura do Evento |
---|---|
![]() Educação Matemática e Inclusão | ![]() Educação Matemática e Inclusão |
![]() Apresentação e Lançamento de Livros | ![]() Apresentação: Show de Matemática |
![]() Apresentação e Lançamento de Livros | ![]() Apresentação e Lançamento de Livros |
![]() | ![]() Apresentação e Lançamento de Livros |
![]() | ![]() A Matemática dos Frisos e Mosaicos |
![]() Oficina: Grandezas e Medidas | ![]() Oficina: Grandezas e Medidas |
![]() Oficina: Grandezas e Medidas | ![]() Apresentação: Show de Matemática |
![]() Apresentação: Show de Matemática | ![]() Apresentação: Show de Matemática |
![]() Apresentação: Show de Matemática | ![]() Apresentação: Show de Matemática |
![]() Apresentação: Show de Matemática | ![]() Foto do Evento em Seropédica |
![]() Palestra: As mulheres da Matemática | ![]() Feira de Materiais Didáticos |
![]() Feira de Materiais Didáticos | ![]() Feira de Materiais Didáticos |
![]() Preparando Pátio para exposição | ![]() Exposição de Banners |
---|---|
![]() Exposição de Banners | ![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I |
![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I | ![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I |
![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I | ![]() Materiais para exposição |
![]() Materiais para exposição | ![]() Materiais para exposição |
![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I | ![]() Alunos da E.M. Getúlio Vargas de N.I |
![]() Exposição de Materiais | ![]() Atividade: Geometria com Origami |
![]() A moda na estatística | ![]() Animando a Matemática com o Geogebra |
![]() Animando a Matemática com o Geogebra | ![]() Animando a Matemática com o Geogebra |
![]() Poliedros de Platão | ![]() Poliedros de Platão |
![]() Poliedros de Platão | ![]() Poliedros de Platão |
![]() Dobriedos | ![]() Dobriedos |
![]() Dobriedos | ![]() Dobriedos |
![]() Generalizações matemáticas (Tangram) | ![]() Generalizações matemáticas (Tangram) |
![]() Generalizações matemáticas (Tangram) | ![]() Generalizações matemáticas (Tangram) |
![]() As 4 operações com escala Cuisinaire | ![]() As 4 operações com escala Cuisinaire |
![]() As 4 operações com escala Cuisinaire | ![]() As 4 operações com escala Cuisinaire |
![]() As 4 operações com escala Cuisinaire | ![]() As 4 operações com escala Cuisinaire |
![]() As 4 operações com escala Cuisinaire | ![]() O logaritmo e o método científico |
![]() O logaritmo e o método científico | ![]() O logaritmo e o método científico |
![]() Exposição de Materiais | ![]() Exposição de Materiais |
![]() Exposição de Materiais | ![]() Exposição de Materiais |
![]() Exposição de Materiais | ![]() Exposição de Materiais |
![]() Exposição de Materiais | ![]() Exposição de Materiais |
![]() Coffee Break | ![]() Coffee Break |
04/05
(Nova Iguaçu)
06/05
(Seropédica)
bottom of page